新潟市立保育園に通う生徒の保護者、約8000世帯にメール広告を配信
当社グループ提供のDM サービス(※行政向け無料版WEBDM)顧客0 歳~ 6 歳の保護者7907 名(2021/1/20 現在) に対して、ターゲットを絞った広告を狙い撃ち出来ます。
※行政向け無料版WEBDMとは
幼稚園、保育園、こども園、学童保育、塾などの保護者へ効率的かつ円滑に連絡をする為のサービスです。行事の実施や延期の連絡、日々のスクールバスの運行の案内など、様々な場面でWEB DMがご利用されています。
メリット
ターゲットの明確化
既に対象がはっきりしているので、
最小のコストで効果的な広告が可能に。
広告費のコストダウン
弊社サービスなら基本料金0 円、
メール1通1円(100円未満切捨て)
高い既読率
保護者への重要な連絡を発信するサービス なので、高い確率で既読されます。
教育商材
飲食店
アパレル
展示会
講演会
ネットショップ
美容室
エステサロン
ペットサロン
旅行代理店
レジャー
不動産
etc…
他社比較
プラン詳細
WEBDM広告配信料⾦(例)
配信回数 | 単価 | 合計 |
---|---|---|
1 回 | 8,000 円 | 8,000 円 |
2 回 | 8,000 円 | 16,000 円 |
3 回 | 8,000 円 | 24,000 円 |
4 回 | 8,000 円 | 32,000 円 |
5 回 | 7,200 円 | 39,200 円 |
6 回 | 7,200 円 | 46,400 円 |
7 回 | 7,200 円 | 53,600 円 |
8 回 | 7,200 円 | 60,800 円 |
9 回 | 7,200 円 | 68,000 円 |
10 回 | 6,400 円 | 74,400 円 |
11 回 | 6,400 円 | 80,800 円 |
12 回 | 6,400 円 | 87,200 円 |
13 回 | 6,400 円 | 93,600 円 |
14 回 | 6,400 円 | 100,000 円 |
15 回 | 5,600 円 | 105,600 円 |
配信回数 | 単価 | 合計 |
---|---|---|
16 回 | 5,600 円 | 111,200 円 |
17 回 | 5,600 円 | 116,800 円 |
18 回 | 5,600 円 | 122,400 円 |
19 回 | 5,600 円 | 128,000 円 |
20 回 | 4,800 円 | 132,800 円 |
21 回 | 4,800 円 | 137,600 円 |
22 回 | 4,800 円 | 142,400 円 |
23 回 | 4,800 円 | 147,200 円 |
24 回 | 4,800 円 | 152,000 円 |
25 回 | 4,000 円 | 156,000 円 |
26 回 | 4,000 円 | 160,000 円 |
27 回 | 4,000 円 | 164,000 円 |
28 回 | 4,000 円 | 168,000 円 |
29 回 | 4,000 円 | 172,000 円 |
30 回 | 4,000 円 | 176,000 円 |
配信回数 | 単価 | 合計 |
---|---|---|
1 回 | 8,000 円 | 8,000 円 |
2 回 | 8,000 円 | 16,000 円 |
3 回 | 8,000 円 | 24,000 円 |
4 回 | 8,000 円 | 32,000 円 |
5 回 | 7,200 円 | 39,200 円 |
6 回 | 7,200 円 | 46,400 円 |
7 回 | 7,200 円 | 53,600 円 |
8 回 | 7,200 円 | 60,800 円 |
9 回 | 7,200 円 | 68,000 円 |
10 回 | 6,400 円 | 74,400 円 |
11 回 | 6,400 円 | 80,800 円 |
12 回 | 6,400 円 | 87,200 円 |
13 回 | 6,400 円 | 93,600 円 |
14 回 | 6,400 円 | 100,000 円 |
15 回 | 5,600 円 | 105,600 円 |
16 回 | 5,600 円 | 111,200 円 |
17 回 | 5,600 円 | 116,800 円 |
18 回 | 5,600 円 | 122,400 円 |
19 回 | 5,600 円 | 128,000 円 |
20 回 | 4,800 円 | 132,800 円 |
21 回 | 4,800 円 | 137,600 円 |
22 回 | 4,800 円 | 142,400 円 |
23 回 | 4,800 円 | 147,200 円 |
24 回 | 4,800 円 | 152,000 円 |
25 回 | 4,000 円 | 156,000 円 |
26 回 | 4,000 円 | 160,000 円 |
27 回 | 4,000 円 | 164,000 円 |
28 回 | 4,000 円 | 168,000 円 |
29 回 | 4,000 円 | 172,000 円 |
30 回 | 4,000 円 | 176,000 円 |
※価格は配信先が8,000 件だった場合の例です。
※ご契約時の登録者数に応じて単価は変動いたします。
※上記金額のほか消費税が別途かかります。